店舗アップ♪では、標準機能として以下の帳票をに出力できます。
※各帳票名をクリックすると、サンプルをご確認いただけます。
帳票名 | 主な用途 | 備考 |
---|---|---|
受注明細票 | 注文内容の詳細が確認できる明細書 | 楽天RMSで出力できる受注明細票に似せたレイアウトです |
納品書 | 商品に同梱する明細書 | ギフトの場合は金額は表示されません |
出荷指示書 | 倉庫・出荷担当者への出荷指示に使用 | カスタマイズにより、一覧形式の出荷指示書も作成できます |
ピッキングリスト | 出荷する商品を集める際に使用 | |
領収書 | 適格請求書方式に対応した帳票 | 代引の場合は請求書として発行されます 楽天注文の場合は発行できません |
売上集計表 | モール別・決済方法別の売上集計 | 集計期間や条件を指定して出力できます |
商品別集計表 | 商品別の数量を集計 | 集計期間や条件を指定して出力できます |
どの帳票も、表示項目やレイアウト(サイズ・位置など)は自由に調整可能です。
[※帳票のレイアウト調整についてはこちら]
また、標準帳票に加えて、業務に合わせたオリジナル帳票の作成も可能です。
[※オリジナル帳票の作成についてはこちら]